1.鋰電池動力包
清潔、環保的鋰電池動力包,無酸液泄露風險,特別適合衛生要求高的行業,同時具備快充、隨充隨用、使用壽命長等諸多特點
2.更短的車身、更小的轉彎半徑
1590mm的車身長度和1340mm的轉彎半徑,比同規格蓄電池車輛小僅100mm,可以在狹小區域靈活操作
3.驅動系統
免維護的德國進口交流驅動系統,性能更高效和穩定,降低了運行成本
4.長手柄設計
符合人體工程學,且使操作者在高效工作的同時,和車身保持一定的距離,增加安全性
5.可快速更換電池
配備側拉式鋰電池,同時鋰電池本身具有的輕巧性,使得電池更換十分方便,適合多班次工作
6.加強型電池保護罩
電池保護罩采用歐盟標準,由鋼板沖壓制成,可防止3kg重物在3m高度墜落損壞電池
7.側向輪
側向輪能保證行車的穩定性和惡劣環境下的安全
8.容易進入托盤
設計了進入滾子,保證更好地進入托盤,避免損壞
9.加強型車身
帶有加強貨叉的加強型車身
10.頂級的進口配置
核心部件均采用業界頂級品牌,保障性能的強勁與穩定.
| 工業車輛參數表(VDI2198) | ||||
| 特性 | 1.2 | 型號 | PT 12Li | |
| 1.3 | 驅動方式 | 電動 | ||
| 1.4 | 操作方式(手動,步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | ||
| 1.5 | 額定荷載能力 | Q (t) | 1.2 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
| 1.8 | 前懸距 | x(mm) | 892 | |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1183 | |
| 重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 345 |
| 2.2 | 滿載時輪子負載, 驅動輪側/承重輪 | kg | 550/960 | |
| 2.3 | 空載時輪子負載, 驅動輪側/承重輪 | kg | 270/70 | |
| 輪子、車體 | 3.1 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎,聚氨脂胎) | 聚氨酯輪 | |
| 3.2 | 前輪規格 | Æ x w (mm) | Æ230X70 | |
| 3.3 | 后輪規格 | Æ x w (mm) | Æ84X84 | |
| 3.4 | 穩定輪尺寸 | Æ x w (mm) | Æ100X40 | |
| 3.5 | 輪子數量 前/后(x=驅動輪) | 1×+2/4 | ||
| 3.6 | 前輪輪距 | b10 (mm) | 510 | |
| 3.7 | 后輪輪距 | b11 (mm) | 367/512 | |
| 基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
| 4.9 | 作業時手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 850/1385 | |
| 4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |
| 4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1592 | |
| 4.20 | 車體長度 | l2 (mm) | 440 | |
| 4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 729 | |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540 | |
| 4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
| 4.33 | 工作通道寬度,1000X1200托盤(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2150 | |
| 4.34 | 工作通道寬度,800X1200托盤(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2040 | |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1340 | |
| 性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.7/6.0 |
| 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.025/0.035 | |
| 5.3 | 下降速度 ,滿載/空載 | m/s | 0.035/0.030 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | % |
8/15 8/15 |
|
| 5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
| 電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kW | 1.3 |
| 6.2 | 提升電機功率 | kW | 0.8 | |
| 6.3 | 蓄電池,根據DIN 43531/35/36 A,B,C,無標準 | |||
| 6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 50 | |
| 6.5 | 蓄電池重量 | kg | 20 | |
| 6.6 | 能耗(VDI循環) | KWh/h | ||
| 其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 交流速度控制 | |
| 8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053 dB(A) | dB(A) | 67 | |





客服1