大功率臥式交流驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng),無刷免維護(hù)維護(hù)。
承載力強(qiáng),適合高強(qiáng)度搬運(yùn)作業(yè),智能工學(xué)手柄操作簡單。
進(jìn)口薩牌電控。配160AH鉛酸蓄電池,龜速開關(guān),智能密碼鎖。
| 特性 | 1.2 | 型號(hào) | PTE 20C | |
| 1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng), 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 電動(dòng) | ||
| 1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) | 步行式站駕式 | ||
| 1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 2.0 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | 前懸距 | X (mm) | 892 | |
| 1.9 | 軸距 | Y (mm) | 1375 | |
| 重量 | 2.1 | 重量(包括蓄電池) | kg | 650(帶踏板) |
| 2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 1010/1610 | |
| 2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 520/130 | |
| 車輪 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪, 高性能彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪(PU) | |
| 3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | Æxw (mm) | Æ250×80 | |
| 3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | Æxw (mm) | 82*110Æ84×84 | |
| 3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Æxw (mm) | Æ100x40 | |
| 3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪)驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1 x+2/4 | ||
| 3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 560 | |
| 3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11 (mm) | 367/512 | |
| 尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
| 4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 | h14 (mm) | 900/1395 | |
| 4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13 (mm) | 85 | |
| 4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1900 | |
| 4.20 | 車體長度 | l2 (mm) | 750 | |
| 4.21 | 車體寬度 | b1 (mm) | 820 | |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
| 4.25 | 貨叉外間距 | b5 (mm) | 540/685 | |
| 4.32 | 軸距中心距地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
| 4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2110 | |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1740 | |
| 性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.5/6.0 |
| 5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.025/0.030 | |
| 5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.030/0.025 | |
| 5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 8/15 | |
| 5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
| 電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
| 6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 0.8 | |
| 6.3 | 電池根據(jù)DIN 43531/35/36A,B,C標(biāo)準(zhǔn) | / | ||
| 6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時(shí)放電率) | V/ Ah | 24/160 | |
| 6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 155 | |
| 6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)能好 | KWh/h | 0.32 | |
| 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | ||
| 8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平 | dB(A) | 69 |





客服1