| 項目/型號 | FC1008 FC1016 | ||
| 額定載荷Q | Kg | 1000 | 1000 |
| 自重 | kg | 202 | 220 |
| 承重輪 | mm | PUR/PUR | PUR |
| 轉向輪尺寸 前輪 | mm | 180*50 | 180*50 |
| 承重輪 后輪 | mm | 80*55 | 80*55 |
| 轉向輪總數 | 2/2 | 2/2 | |
| 車腿寬度 | mm | 1000 | 1200 |
| 貨叉最低高度h | mm | 85 | 85 |
| 起升高度 | mm | 810 | 1510 |
| 提升高度 | mm | 900 | 1595 |
| 總高度 | mm | 1300 | 1965 |
| 快速提升(Last/load<100kg) | mm | 50 | 50 |
| 承重提升(Last/load>100kg) | mm | 17 | 17 |
| 工作溫度 | mm | -10°C-+40° | |



客服1