| 項目/型號 | SFH10-W1.0M SFH10-W1.2M | ||
| 額定載荷Q | Kg | 1000 | 1000 |
| 車腿寬度 | mm | 1000 | 1200 |
| 貨叉最低高度h | mm | 85 | 85 |
| 貨叉最高高度h1 | mm | 1600 | 1600 |
| 門架最小高度h1 | mm | 1980 | 1980 |
| 貨叉尺寸e*s | mm | 150/160*60 | 150/160*60 |
| 貨叉長度1 | mm | 900/1150 | 900/1150 |
| 貨叉寬度(可調節/固定式)b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 |
| 轉彎半徑 | mm | 1250/1380 | 1250/1380 |
| 貨叉輪子 | mm | ¢74*70 | ¢74*70 |
| 大輪 | mm | ¢180*50 | ¢180*50 |



客服1