| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PS12L(3600) | PS12L(4600) | PS16L(4600) | PS20L(4600) |
| 1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |||
| 3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 | |
| 4 | 貨叉最低高度 | mm | 90 | |||
| 5 | 總體寬度 | mm | 820 | |||
| 6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |||
| 7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |||
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2336 | 2346 | 2406 | 2536 |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2323 | 2333 | 2393 | 2523 |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1440 | 1510 | 1640 | |
| 11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | 6/10 | ||
| 12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/180 | 24/270 |
24/350 |
|





客服1