PSE12B/N
精工細(xì)造 諾力品質(zhì)
產(chǎn)品賣點(diǎn)
適用于小噸位物料堆高搬運(yùn)
中層樓高應(yīng)用場(chǎng)所的理想選擇
內(nèi)置充電器確保使用的高自主性
緊湊&自重小
12B:免維護(hù)鉛酸電池/12N:快充鋰電池
多功能手柄,可操作性強(qiáng)
| 序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | PSE12B(鉛酸款) | PSE12N(鋰電款) |
| 1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升高度 | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨叉最低高度 | mm | 90 | |
| 5 | 總體寬度 | mm | 800 | |
| 6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2167 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2133 | |
| 10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1300 | |
| 11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/85 |
24/60 |





客服1