| 根據VDI 2198 標準的工業車輛類型表 | ||||||
| 特性 | 1.2 | 型號 | PS 12N(3600) | PS 16N(5500) | PS 20N(4600) | |
| 1.3 | 動力 (電動, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 電池 | ||||
| 1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) | 步行式/站駕式 | ||||
| 1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |||
| 1.8 | 前懸距 | x(mm) | 647 | |||
| 1.9 | 輪距 | y(mm) | 1167 | 1215 | 1327 | |
| 重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 1050 | 1330 | 1570 |
| 2.2 | 滿載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 830/1420 | 990/1940 | 1160/2410 | |
| 2.3 | 空載時橋負荷 驅動側/承重側 | Kg | 750/300 | 890 /440 | 1040/540 | |
| 車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高性能彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |||
| 3.2 | 輪子尺寸 驅動側 | ÆxW (mm) | Æ230×70 | |||
| 3.3 | 輪子尺寸 承重側 | ÆxW (mm) | Æ85×75 | |||
| 3.4 | 轉向輪尺寸 | ÆxW (mm) | Æ150x54 | |||
| 3.5 | 輪子數量(x=驅動輪)驅動側/承重側 | 1x+1/4 | ||||
| 3.6 | 輪距(前面) 驅動側 | b10(mm) | 510 | |||
| 3.7 | 輪距(前面) 承重輪側 | b11(mm) | 390/505 | |||
| 尺寸 | 4.2 | 降低時門架高度 | h1(mm) | 2308 | 2410 | 2228 |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1760 | 1820 | 1520 | |
| 4.4 | 提升 | h3(mm) | 3530 | 5430 | 4530 | |
| 4.5 | 門架可延伸高度 | h4(mm) | 4088 | 6110 | 5208 | |
| 4.9 | 手柄在最小/最大驅動位置時的高度 | h14(mm) | 950/1350 | |||
| 4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 90 | |||
| 4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1855 1) | 1896 1) | 2025 1) | |
| 4.20 | 距貨叉面長度 | l2(mm) | 705 1) | 746 1) | 875 1) | |
| 4.21 | 總體寬度 | b1(mm) | 790 | |||
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | |||
| 4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 28 | 28 | 23 | |
| 4.33 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | Ast(mm) | 2285 1) | 2325 1) | 2455 1) | |
| 4.34 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | Ast(mm) | 2250 1) | 2290 1) | 2420 1) | |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1380 1) | 1420 1) | 1550 1) | |
| 性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 7.0/8.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
| 5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.09/0.14 | 0.13/0.20 | 0.13/0.20 | |
| 5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.25/0.20 | 0.28/0.23 | 0.28/0.23 | |
| 5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |
| 5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | ||||
| 電機 | 6.1 | 驅動電機功率最小 S2 60 | kw | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 6.2 | 提升電機功率 S3 10% | kw | 1.5 | 3.2 | 3.2 | |
| 6.3 | 蓄電池 根據 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標準 | 2VBS | 3VBS | 3PZS | ||
| 6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/160-180 | 24/210-270 | 24/270-350 | |
| 6.5 | 蓄電池重量 | kg | 155 | 185 | 235 | |
| 6.6 | 能量損耗 根據VDI 循環標準 | kWh/h | 0.95 | 1.34 | 1.70 | |
| 其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 交流速度控制 | |||
| 8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | |||
| 1)踏板放下: + 440 mm | ||||||





客服1